物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
15,980万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
2面採光
2面バルコニー
庭
主な特徴
前道6m以上
2階建
1Fイタリア磨きタイル
2Fイタリアンウォールナット
広い庭付き
トイレ2個所
物件概要
| 価格 | 1億5,800万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県浦安市日の出6丁目 | ||
| アクセス | JR京葉線『新浦安』 バス乗車11分 日の出西 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公159.93㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2017年(平成29年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公209.81㎡(63.46坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約24.0m 間口 約16.50m 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約1.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日の出南小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 明海中学校 徒歩11分 (約845m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 日の出南小学校 徒歩9分 (約690m) 明海中学校 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | 現況が図面と異なる場合は現況を優先します。 司法書士は売主側の指定とします。 現況引渡となります。 建物契約不適合責任面積 |
||
| 物件番号 | 4197216 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
15,980万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。











