物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
1,960万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
バス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
駐輪場
主な特徴
ペット対応
周辺環境良好
閑静な住宅街
ペット飼育可(飼育細則有)
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『浦安』 徒歩9分 (約720m) 東京メトロ東西線『南行徳』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.29㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 7.85㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北部小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 浦安中学校 徒歩18分 (約1420m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 20,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北部小学校 徒歩7分 (約550m) 浦安中学校 徒歩18分 (約1420m) セブンイレブン 浦安北栄2丁目店 徒歩6分 (約410m) セブンイレブン 浦安北栄1丁目店 徒歩7分 (約490m) 東京ベイ・浦安市川医療センター 徒歩6分 (約430m) サミットストア 浦安北口店 徒歩7分 (約510m) ファミリーマート ニーズ浦安店 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | □2025年7月退去予定 □ペット飼育可(飼育細則あり) □図面と現況が異なる場合には現況優先となります。 |
||
| 物件番号 | 4335238 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
1,960万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。












