物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
4,360万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
ISDNインターネット
モニタ付オートロック
フローリング
フローリング張替
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
即入居可
ペット不可
事務所不可
新耐震基準マンション 令和2年3月大規模修繕工事実施済
物件概要
| 価格 | 4,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県浦安市東野2丁目 | ||
| アクセス | JR京葉線『新浦安』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.86㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向6.96㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 システムキッチン新規交換、ユニットバス新規交換、洗面化粧台新規交換、トイレ新規交換、給湯器新規交換 【内装】2026年03月 床 ・全室クロス ・建具 フローリング新規施工、全室クロス新規貼替、建具新規交換 【その他】2026年03月 フロアタイル張替(洗面・トイレ・玄関)・下足入新規交換、 各居室照明器具設置、洗濯パン・水栓器具新規交換、 クローゼット新規交換、各種アクセサリー新規交換、ルームクリーニング |
||
| 総戸数 | 143戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1995年(平成7年)03月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層(一部1種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東野小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 富岡中学校 徒歩10分 (約770m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,400円/月 | 修繕積立金 | 12,550円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東野小学校 徒歩10分 (約780m) 富岡中学校 徒歩10分 (約770m) ヤオコー 浦安東野店 徒歩7分 (約520m) サミットストア ライフガーデン 浦安富岡店 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 備考 | ■事務所利用・住宅宿泊事業:不可 ■ペット飼育:犬・猫飼育不可(飼育規則に規定されている小動物等は飼育可) ■駐車場:月額15,000円~18,000円 ■バイク置場:月額1,500円~2,000円 ■自転車置場:年額1,200円~2,400円 ■修繕積立金総額:308,631,095円(令和7年3月時点) ■固都税年額:約85,090円(令和7年度) ■長期修繕計画:有 ■住宅活動協力金:月額1,000円(非居住区分所有者または理事職務を放棄した場合徴収) ■司法書士は売主会社指定となります ■図面と現況が異なる場合は、現況を優先とさせていただきます |
||
| 物件番号 | 4673522 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
4,360万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。



















