物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
5,178万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
給湯
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
フローリング張替
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
耐震構造
小学校徒歩10分以内
階下に住戸無
耐震基準適合証明書有
即入居可
ペット対応
ペット飼育可(各住戸1頭まで、標準体重7㎏以内 ※細則有)
アフターサービス保証付
耐震適合証明書発行可能
フラット35可
物件概要
| 価格 | 4,998万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区船堀1丁目 | ||
| アクセス | 都営新宿線『船堀』 徒歩7分 (約560m) 都営新宿線『東大島』 徒歩15分 (約1200m) 東京メトロ東西線『葛西』 バス乗車12分 江戸川車庫前 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 64.40㎡ | 所在階 | 11階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向7.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・耐震基準適合証明書 |
||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 509戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 船堀小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 松江第一中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,986円/月 | 修繕積立金 | 11,721円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 船堀小学校 徒歩8分 (約580m) 松江第一中学校 徒歩14分 (約1120m) イオンフードスタイル 船堀店 徒歩7分 (約540m) |
||
| 備考 | ■フラット35利用可 ■耐震適合証明書発行可能 ■固定資産税・都市計画税/金70,686円(令和7年度概算) ■修繕積立金総額/金626,926,206円(令和7年10月31日現在) ■ペット飼育可(各住戸1頭まで、標準体重7㎏以内 ※細則有) ■図面と現況が異なる場合は現況を優先とします |
||
| 物件番号 | 4674166 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
5,178万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。















