物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
3,568万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
フローリング
フローリング張替
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南東角部屋
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
耐震基準適合証明書有
即入居可
新規内装リフォーム内容
・システムキッチン(食洗機、ガラストップコンロ)
・ユニットバス(浴室乾燥機・追炊き)
・洗面化粧台
・タンク一体型トイレ
・建具
・下駄箱
・クロス
・給湯器
・フロアタイル
・フローリング
・防水パン
・ハウスクリーニング
物件概要
| 価格 | 3,388万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県浦安市当代島2丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『浦安』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.35㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向7.10㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | 耐震基準適合証明書 |
||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 システムキッチン(食洗機、ガラストップコンロ)、カウンターキッチン(タッチレス水栓)に変更、 ユニットバス(浴室乾燥機、追炊き、)、 洗面化粧台、タンク一体型トイレ(温水洗浄便座)、給湯器 【内装】2026年04月 床 ・全室クロス ・建具 建具、クロス、フロアタイル、フローリング 【その他】2026年04月 下駄箱、防水パン、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 54戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大成プレハブ株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北部小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 浦安中学校 徒歩26分 (約2020m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,720円/月 | 修繕積立金 | 11,250円/月 |
| その他費用 | 町内会費:100円/月 |
||
| 周辺環境 | 北部小学校 徒歩15分 (約1140m) 浦安中学校 徒歩26分 (約2020m) 東京ベイ・浦安市川医療センター 徒歩6分 (約430m) サミットストア 浦安北口店 徒歩7分 (約510m) 西友 浦安店 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | ■バルコニーに物置有 ■長期修繕計画あり ■耐震基準適合証明書取得可(別途費用) ■司法書士は売主指定とします ■図面と現況が異なる場合、現況優先とします |
||
| 物件番号 | 4681992 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
3,568万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。













