物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
4,160万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
浄水器
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
光インターネット
モニタ付オートロック
防犯カメラ
フローリング
フローリング張替
クローゼット2箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
3沿線以上利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
外観タイル張
ペット不可
事務所不可
総合病院が隣接
近隣には「宇喜田公園」、「行船公園」
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『西葛西』 徒歩13分 (約1040m) 東京メトロ東西線『葛西』 バス乗車3分 稲荷神社 停 徒歩5分 (約400m) 都営新宿線『船堀』 バス乗車4分 宇喜田小学校 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 44.65㎡ | 所在階 | 8階建/5階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向7.05㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【内装】2026年07月予定 床 ・全室クロス ・建具 【その他】2026年07月予定 照明交換、下足入、アクセントクロス、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 99戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 多田建設(株) | ||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第三葛西小学校 徒歩1分 (約50m) | 中学区 | 西葛西中学校 徒歩10分 (約770m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,800円/月 | 修繕積立金 | 11,110円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 第三葛西小学校 徒歩3分 (約190m) 西葛西中学校 徒歩13分 (約980m) 行船公園 徒歩3分 (約220m) イオン 葛西店 徒歩6分 (約420m) サニーモール西葛西 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | ■建物1階部分にスーパー有り! ■動物園・和庭園・スポーツ施設の行船公園隣接 ■修繕積立金総額242,543,685円(長期修繕計画書作成あり) ■ペット飼育不可 ■事務所利用不可 |
||
| 物件番号 | 4714265 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
4,160万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。















