販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 6,890万円 |
延べ:82.80m2(25.04坪) |
83.07m2 (25.12坪) |
50%/100% |
||
![]() 6,990万円 |
延べ:82.60m2(24.98坪) |
83.92m2 (25.38坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 弁天4丁目2690番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 6,890万円~6,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京葉線 舞浜 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 83.07㎡ ~83.92㎡ | ||
| 建物面積 | 82.60㎡ ~82.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 見明川小学校 徒歩6分 ~6分 (約410m ~410m) | ||
| 中学校区 | 見明川中学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 周辺環境情報 | ワイズマートディスカ 浦安弁天店 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252029 | ||














