物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全居室複層ガラス
24時間換気システム
床下収納
全居室収納
シューズボックス
2面バルコニー
主な特徴
地盤調査済
耐震構造
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
3階建以上
平坦地
住宅性能表示制度6項目最高等級取得
耐震等級3
物件概要
| 価格 | 7,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目 | ||
| アクセス | 都営新宿線『船堀』 徒歩15分 (約1200m) 東京メトロ東西線『西葛西』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 公102.67㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第HPA-25-14234-1号 |
| 建物構造 | 木造 サイディング貼 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35適合証明書 |
||
| 土地面積 | 公70㎡(21.17坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約14.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 宇喜田小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 葛西第二中学校 徒歩13分 (約970m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇喜田小学校 徒歩5分 (約400m) 葛西第二中学校 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | ■図面と現況が異なる場合は現況優先といたします ■建物、配置、外構は実際と多少異なる場合があります |
||
| 物件番号 | 4599570 | 取引態様 | 媒介 |











