販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 6,190万円 |
延べ:110.33m2(33.37坪) |
72.95m2 (22.06坪) |
60%/200% |
||
![]() 6,490万円 |
延べ:116.13m2(35.12坪) |
71.50m2 (21.62坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 市川市押切19番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 6,190万円~6,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 71.50㎡ ~72.95㎡ | ||
| 建物面積 | 110.33㎡ ~116.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新浜小学校 徒歩12分 ~12分 (約920m ~920m) | ||
| 中学校区 | 第七中学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257647 | ||
値下げ物件











