販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 6,280万円 |
延べ:102.73m2(31.07坪) 1F:52.57m2 2F:50.16m2 |
83.75m2 (25.33坪) |
60%/200% |
||
![]() 6,280万円 |
延べ:105.03m2(31.77坪) 1F:53.76m2 2F:51.27m2 |
85.97m2 (26坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 市川市伊勢宿003II② | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 6,280万円~6,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 83.75㎡ ~85.97㎡ | ||
| 建物面積 | 102.73㎡ ~105.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 行徳小学校 徒歩16分 ~16分 (約1270m ~1270m) | ||
| 中学校区 | 第七中学校 徒歩7分 ~7分 (約540m ~540m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260769 | ||












