物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
東南向
24時間換気システム
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
陽当り良好
3階建以上
フラット35/S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 6,699万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目 | ||
| アクセス | 都営新宿線『瑞江駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 80.21㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第KBI-YKH-10-1595号 |
| 建物構造 | 木造 スレート葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 49.69㎡(15.03坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 間口 約6.91m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 下鎌田小学校 徒歩16分 (約1210m) | 中学区 | 瑞江第二中学校 徒歩8分 (約630m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年01月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 下鎌田小学校 徒歩16分 (約1210m) 瑞江第二中学校 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | ■網戸・カーテンレール・TVアンテナ・物干金物はオプションとなります ■電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込はお客様負担となります ■司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります ■建物表示登記費用:102,000円(税込) ■税込は消費税込のことです ■広告作成中に売約となる場合があります ■図面と現況が異なる場合は現況を優先します ■売主指定の「家サポ」の加入が必須となります ■各種税金の相談については、税務署等の専門機関にご相談ください ■各種控除を受けるために必要な申請書類の取得にかかる費用は買主負担となります ■駐車場は車種がある場合があります |
||
| 物件番号 | 4837546 | 取引態様 | 媒介 |












