物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
ロフト
LDK15畳以上
東南向
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
フラット35
S適合証明書
JR京葉線「舞浜」駅徒歩16分
フラット35S利用可
性能評価書において6項目の最高等級取得
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
・耐震等級(構造躯体の損傷防止)
・台風等級
・ホルムアルデヒド発散等級
・維持管理対策等級
・劣化対策等級
物件概要
| 価格 | 6,590万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 | ||
| アクセス | JR京葉線『舞浜』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 実82.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-00502-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 |
||
| 土地面積 | 実83.92㎡(25.38坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高さ制限10m・防火指定/22条区域 | ||
| 小学区 | 見明川小学校 徒歩6分 (約410m) | 中学区 | 見明川中学校 徒歩7分 (約560m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 見明川小学校 徒歩6分 (約410m) 見明川中学校 徒歩7分 (約560m) ワイズマートディスカ 浦安弁天店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | ■電波障害等によるケーブルTV・共聴アンテナ等の引込工事はお客様負担となります。 ■網戸・照明器具・カーテンレール・TVアンテナ等はオプションです。 ■図面と現況が異なる場合は現況優先と致します。 |
||
| 物件番号 | 4567620 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














