物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
2,330万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
外装リフォーム済
南側道路面す
2階建
リフォーム内容(2026年3月完了)
・外壁
・バルコニー防水改修
・一部クロス貼替
・和室畳表替え
・火災報知器新設(電池式)
・給湯器交換
・クリーニング・リベア等
物件概要
| 価格 | 2,150万円 | 間取り | 2DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目 | ||
| アクセス | 都営新宿線『篠崎』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 46.16㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1964年(昭和39年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 給湯器 【外装】2026年03月 外壁 ・他[バルコニー] バルコニー防水改修 |
||
| 土地面積 | 46㎡(13.91坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | 含:9.00㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 篠崎第五小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 小岩第二中学校 徒歩8分 (約590m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小岩第二中学校 徒歩8分 (約590m) | ||
| 備考 | □図面と現況が異なる場合は、現況を優先といたします □本物件は建築基準法に定める道路に接道していないため、 原則として建物の建築・増築・改築はできません ただし、建築審査会の同意を得て建築基準法第43条2項2号の許可を受けた場合には、 建築行為が可能となります □本物件は1982年(昭和57年)に3階部分が増築されておりますが、 増築部分は未登記であるため、階数および建物面積は、登記簿上の情報となります |
||
| 物件番号 | 4649122 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
2,330万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
値下げ物件











