物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
8,160万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK18畳以上
フローリング
フローリング張替
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
安心R住宅
ペット不可
事務所使用可
収納豊富な4LDK
新規内装リフォーム中 2026年7月完了予定
物件概要
| 価格 | 7,980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区清新町1丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『西葛西』 徒歩12分 (約960m) 都営新宿線『船堀』 バス乗車7分 西葛西駅前 停 徒歩9分 (約720m) JR京葉線『葛西臨海公園』 バス乗車11分 西葛西駅前 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 91.48㎡ | 所在階 | 23階建/12階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向24.84㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | フラット35適合証明書 |
||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 キッチン交換、浴室交換、洗面交換、トイレ交換、給水給湯管更新、電気温水器(追炊機能)交換 【内装】2026年07月予定 床 ・全室クロス ・建具 水回り床張替、フローリング新規張替、建具交換、全クロス貼替、アクセントクロス 【その他】2026年07月予定 照明交換、下足収納、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 823戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 三井建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 第2種高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 清新第一小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 清新第一中学校 徒歩6分 (約470m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,600円/月 | 修繕積立金 | 14,525円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 清新第一小学校 徒歩7分 (約500m) 清新第一中学校 徒歩10分 (約760m) マルエツ 葛西クリーンタウン店 徒歩3分 (約190m) パトリア葛西店 徒歩3分 (約220m) セブンイレブン 江戸川清新プラザ店 徒歩4分 (約290m) |
||
| 備考 | ■トランクルーム:空き有(2026.3時点)月額6,000円(敷金:4ケ月分) ■管理費内訳:団地5,100円+棟別7,500円 ■修繕積立金内訳:団地1,680円+棟別12,845円 ■不在組合員協力金:月額2,000円 ■ペット飼育:不可 ■事務所利用:相談 ■駐車場:敷金3ケ月分 ■長期修繕計画書作成あり/豊富な修繕履歴:~2027年3月まで大規模修繕工事実施中 ■修繕積立金総額:320,357,633円(棟別、2025年3月時点) ■「フラット35」「住宅ローン減税」ご利用の際は事前にご相談願います ■最終取引時の司法書士は売主指定 ■本区画の記載内容は制作時点のものであり、変更になっている場合があります ■現場現況・施工上の都合により、仕様変更・内装工事完了後に手直し工事が入る場合があります |
||
| 物件番号 | 4692194 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
8,160万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。














