物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
3,768万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
東南向
フローリング
フローリング張替
ウォークインクローゼット2箇所
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
スーパーが近い
陽当り良好
即引渡可
即入居可
新規内装リフォーム内容
・システムキッチン
・ユニットバス
・洗面化粧台
・一体型トイレ
・建具
・下駄箱
・クロス
・フロアタイル
・フローリング
・クリーニング
物件概要
| 価格 | 3,588万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県浦安市猫実1丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『浦安』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.08㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向9.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年05月 床 ・全室クロス ・建具 【その他】2026年05月 下駄箱・ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 167戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 浦安中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,500円/月 | 修繕積立金 | 17,950円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東小学校 徒歩3分 (約180m) 浦安中学校 徒歩12分 (約900m) ミニストップ 浦安猫実2丁目店 徒歩4分 (約260m) オーケー 浦安店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | ■図面と現況が異なる場合は現況を優先します ■司法書士は売主指定となります ■固定資産税:59,618円(令和8年度) ■長期修繕計画 ■新規内装リフォーム完了 ■エアコン全室設置可能(機種の制限有) |
||
| 物件番号 | 4752989 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
3,768万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。













