物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
5,578万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付オートロック
防犯カメラ
フローリング張替
クローゼット2箇所
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
通風良好
陽当り良好
ペット対応
・モニタ付オートロック
・防犯カメラ
・宅配ボックス付
物件概要
| 価格 | 5,398万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西2丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『葛西』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.01㎡ | 所在階 | 8階建/2階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向21.09㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年08月予定 床 ・全室クロス ・建具 【その他】2026年08月予定 照明交換、下足入れ、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社トヨダ工業 | ||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:17,000円/月~19,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南葛西第二小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 東葛西中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,100円/月 | 修繕積立金 | 23,800円/月 |
| その他費用 | その他負担金:1000円 防犯カメラ設備量:月額 |
||
| 周辺環境 | 南葛西第二小学校 徒歩11分 (約810m) 東葛西中学校 徒歩16分 (約1230m) アリオ 葛西店 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | ■図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします ■最終取引時の司法書士は売主指定となります ■フラット35、住宅ローン減税ご利用の際は事前にお問い合わせください ■ペット飼育可(規約に準ずる) ■事務所利用不可 ■ネット設備:NTT/KDDI |
||
| 物件番号 | 4781070 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
5,578万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。














