物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
24時間換気システム
シューズボックス
主な特徴
南側道路面す
3階建以上
物件概要
| 価格 | 8,080万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目 | ||
| アクセス | 都営新宿線『船堀』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 108.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建09540号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 78.34㎡(23.69坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.4m 間口 約7.03m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 船堀小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 松江第一中学校 徒歩16分 (約1210m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 船堀小学校 徒歩6分 (約480m) 松江第一中学校 徒歩16分 (約1210m) イオンフードスタイル 船堀店 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | □網戸・照明・濡縁・カーテンレール・防水パン・カーポートはオプションとなります。 □宅地内に電柱及び支線が入る場合があります・ □司法書士は当社指定になります。 □図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 □完成予想図のパースは図面を基に描いたもので、実際とは多少異なる場合があります |
||
| 物件番号 | 4640173 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













