物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
角地
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 6,990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 B号棟 | ||
| アクセス | JR京葉線『新浦安』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 実81.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-03665-1号 |
| 建物構造 | 木造 サイディング張り 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 実82.33㎡(24.90坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 北西側(公道)幅 約15.8m 北東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 見明川小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 見明川中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 見明川小学校 徒歩7分 (約490m) 見明川中学校 徒歩8分 (約620m) サミットストア ライフガーデン 浦安富岡店 徒歩3分 (約240m) ヤオコー 浦安東野店 徒歩20分 (約1580m) |
||
| 備考 | ■天候・社会情勢等の条件によって、完成時期が遅れる場合があります ■フラット利用時の適合検査料はファミリライフサービス利用の場合は55,000円(税込)、 それ以外の場合は110,000円(税込)となります ■一部照明器具・一部シャッター・カーテンレール・TVアンテナ・門柱門扉・植栽等は付いておりません ■網戸・カーテンレール・キッチン吊戸はオプションになります ■畳数はPSを含みます ■建物・配置は実際と異なる場合があります ■外溝は実際と異なります ■車は価格に含まれておりません ■サッシ位置・サイズは実際と異なる場合があります ■司法書士・土地家屋調査士は当社所定となります ■図面と現況が異なる場合は現況優先とします |
||
| 物件番号 | 4691319 | 取引態様 | 媒介 |















