販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 6,790万円 |
延べ:89.42m2(27.04坪) |
93.44m2 (28.26坪) |
60%/200% |
||
![]() 7,490万円 |
延べ:113.22m2(34.24坪) |
72.14m2 (21.82坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3階建以上
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 市川市塩焼1丁目6番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 6,790万円~7,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東京メトロ東西線 妙典 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 72.14㎡ ~93.44㎡ | ||
| 建物面積 | 89.42㎡ ~113.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 塩焼小学校 徒歩10分 ~10分 (約730m ~730m) | ||
| 中学校区 | 妙典中学校 徒歩7分 ~7分 (約490m ~490m) | ||
| 周辺環境情報 | イオン 市川妙典店 徒歩10分 ~ 10分 (約770m ~ 770m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263187 | ||
















