物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
太陽光発電システム
LDK18畳以上
吹抜
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
バルコニー
主な特徴
高断熱住宅
耐震構造
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
3階建以上
デザイナーズ物件
大容量のWIC約2・3帖
太陽光発電システム搭載で光熱費大幅削減可能
最高等級の耐震等級3
物件概要
| 価格 | 7,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 | ||
| アクセス | 都営新宿線『瑞江』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 100.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | KS125-3120-50627号 |
| 建物構造 | 木造 塗装ガルバリウム鋼板立ハゼ葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 96.17㎡(29.09坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約2.86m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 鎌田小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 篠崎第二中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鎌田小学校 徒歩3分 (約240m) 篠崎第二中学校 徒歩14分 (約1080m) ファミリーマート 南篠崎町二丁目店 徒歩4分 (約280m) |
||
| 備考 | ■太陽光発電システム2.20kw搭載 ■耐震等級3(構造計算で算出) ■耐熱等級6/UA値:0.35 ■図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします |
||
| 物件番号 | 4705989 | 取引態様 | 媒介 |













